Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Boca Juniors | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2.º | River Plate | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3.º | Argentinos Juniors | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4.º | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5.º | Independiente | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
6.º | Huracán | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | –6 |
Boca Juniors clasificado a la Final por el título de campeón. |